▼CM3 Defines | Defined Constants and Types for Cortex M3 core features |
Debugging | Macros and functions to aid in debugging |
►Cortex Core Defines | libopencm3 Defined Constants and Types for the Cortex Core |
Cortex Core Atomic support Defines | Atomic operation support |
Cortex-M Data Watch and Trace unit. | System Control Space (SCS) => Data Watchpoint and Trace (DWT) |
Cortex-M Flash Patch and Breakpoint (FPB) unit | |
Cortex-M Instrumentation Trace Macrocell (ITM) | |
►Cortex-M MPU Defines | libopencm3 Cortex Memory Protection Unit |
MPU Registers | |
MPU TYPE register fields | The MPU_TYPE register is always available, even if the MPU is not implemented |
MPU CTRL register fields | Defines for the Control Register |
MPU RNR register fields | Defines for the Region Number Register |
MPU RBAR register fields | Defines for the Region Base Address Register |
►MPU RASR register fields | Defines for the Region Attribute and Size Register |
MPU RASR Attributes | Not all attributes are available on v6m |
►Cortex-M NVIC Defines | libopencm3 Cortex Nested Vectored Interrupt Controller |
NVIC Registers | |
Cortex M0/M3/M4 System Interrupts | IRQ numbers -3 and -6 to -9 are reserved |
User interrupts for MSP432 E4 series | |
►Cortex-M System Control Block | The System Control Block is a section of the System Control Space |
SCB Registers | |
SCB_CPUID Values | |
SCB_ICSR Values | |
SCB_VTOR Values | |
SCB_AICR Values | |
SCB_SCR Values | |
SCB_CCR Values | |
►Cortex-M System Control Space | The System Control Space (SCS) is a memory-mapped 4KB address space that provides 32-bit registers for configuration, status reporting and control |
SCS Registers | |
►Cortex-M SysTick Defines | libopencm3 Defined Constants and Types for the Cortex SysTick |
►STK_CSR Values | |
Clock source selection | |
STK_RVR Values | |
STK_CALIB Values | |
Cortex-M Trace Port Interface Unit (TPIU) | |
▼Cortex Core Peripheral APIs | APIs for Cortex Core peripherals |
DWT | libopencm3 Cortex-M Data Watchpoint and Trace unit |
NVIC | libopencm3 Cortex Nested Vectored Interrupt Controller |
SCB | libopencm3 Cortex-M System Control Block |
SysTick | libopencm3 Cortex System Tick Timer |
Coresight Registers | CoreSight Lock Status Registers and Lock Access Registers are documented for the DWT, ITM, FPB and TPIU peripherals |
Peripheral APIs | APIs for device peripherals |
▼MSP432E4xx | Libraries for Texas Instruments MSP432E4xx series |
General-Purpose I/O | Libopencm3 MSP432E4xx General Purpose Input/Outputs |
System Control | Libopencm3 MSP432E4xx System Control |
▼MSP432E4xx Defines | Defined Constants and Types for the MSP432E4xx series |
►General Purpose I/O Defines | Defined Constants and Types for the MSP432E4 General Purpose I/O |
GPIO Register Base Addresses | GPIO Register Base Addresses |
GPIO Pin Identifiers | GPIO Pin Identifiers |
GPIO Alternate Functions Identifiers | GPIO Alternate Functions Identifiers |
GPIO Registers | GPIO Registers |
GPIO_IM Values | GPIO Interrupt Mask Register Values |
GPIO_RIS Values | GPIO Raw Interrupt Status Register Values |
GPIO_MIS Values | GPIO Masked Interrupt Status Register Values |
GPIO_RIS Values | GPIO Interrupt Clear Register Values |
GPIO_LOCK Values | GPIO Lock Register Values |
GPIO_PCTL Values | GPIO Port Control Register Values |
GPIO_SI Values | GPIO Select Interrupt Register Values |
GPIO_WAKEPEN Values | GPIO Wake Pin Enable Register Values |
GPIO_WAKELVL Values | GPIO Wake Level Register Values |
GPIO_WAKESTAT Values | GPIO Wake Status Register Values |
GPIO_PP Values | GPIO Peripheral Property Register Values |
GPIO_PC Values | GPIO Peripheral Configuration Register Values |
GPIO_AF_PA0 Values | GPIO PA0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PA1 Values | GPIO PA1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PA2 Values | GPIO PA2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PA3 Values | GPIO PA3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PA4 Values | GPIO PA4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PA5 Values | GPIO PA5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PA6 Values | GPIO PA6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PA7 Values | GPIO PA7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PB0 Values | GPIO PB0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PB1 Values | GPIO PB1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PB2 Values | GPIO PB2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PB3 Values | GPIO PB3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PB4 Values | GPIO PB4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PB5 Values | GPIO PB5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PB6 Values | GPIO PB6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PB7 Values | GPIO PB7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PC0 Values | GPIO PC0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PC1 Values | GPIO PC1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PC2 Values | GPIO PC2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PC3 Values | GPIO PC3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PC4 Values | GPIO PC4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PC5 Values | GPIO PC5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PC6 Values | GPIO PC6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PC7 Values | GPIO PC7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PD0 Values | GPIO PD0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PD1 Values | GPIO PD1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PD2 Values | GPIO PD2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PD3 Values | GPIO PD3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PD4 Values | GPIO PD4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PD5 Values | GPIO PD5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PD6 Values | GPIO PD6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PD7 Values | GPIO PD7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PE0 Values | GPIO PE0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PE1 Values | GPIO PE1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PE2 Values | GPIO PE2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PE3 Values | GPIO PE3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PE4 Values | GPIO PE4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PE5 Values | GPIO PE5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PE6 Values | GPIO PE6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PE7 Values | GPIO PE7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PF0 Values | GPIO PF0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PF1 Values | GPIO PF1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PF2 Values | GPIO PF2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PF3 Values | GPIO PF3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PF4 Values | GPIO PF4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PF5 Values | GPIO PF5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PF6 Values | GPIO PF6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PF7 Values | GPIO PF7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PG0 Values | GPIO PG0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PG1 Values | GPIO PG1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PG2 Values | GPIO PG2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PG3 Values | GPIO PG3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PG4 Values | GPIO PG4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PG5 Values | GPIO PG5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PG6 Values | GPIO PG6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PG7 Values | GPIO PG7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PH0 Values | GPIO PH0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PH1 Values | GPIO PH1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PH2 Values | GPIO PH2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PH3 Values | GPIO PH3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PH4 Values | GPIO PH4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PH5 Values | GPIO PH5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PH6 Values | GPIO PH6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PH7 Values | GPIO PH7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PJ0 Values | GPIO PJ0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PJ1 Values | GPIO PJ1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PJ2 Values | GPIO PJ2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PJ3 Values | GPIO PJ3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PJ4 Values | GPIO PJ4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PJ5 Values | GPIO PJ5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PJ6 Values | GPIO PJ6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PJ7 Values | GPIO PJ7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PK0 Values | GPIO PK0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PK1 Values | GPIO PK1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PK2 Values | GPIO PK2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PK3 Values | GPIO PK3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PK4 Values | GPIO PK4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PK5 Values | GPIO PK5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PK6 Values | GPIO PK6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PK7 Values | GPIO PK7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PL0 Values | GPIO PL0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PL1 Values | GPIO PL1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PL2 Values | GPIO PL2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PL3 Values | GPIO PL3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PL4 Values | GPIO PL4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PL5 Values | GPIO PL5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PL6 Values | GPIO PL6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PL7 Values | GPIO PL7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PM0 Values | GPIO PM0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PM1 Values | GPIO PM1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PM2 Values | GPIO PM2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PM3 Values | GPIO PM3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PM4 Values | GPIO PM4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PM5 Values | GPIO PM5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PM6 Values | GPIO PM6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PM7 Values | GPIO PM7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PN0 Values | GPIO PN0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PN1 Values | GPIO PN1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PN2 Values | GPIO PN2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PN3 Values | GPIO PN3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PN4 Values | GPIO PN4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PN5 Values | GPIO PN5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PN7 Values | GPIO PN6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PN7 Values | GPIO PN7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PP0 Values | GPIO PP0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PP1 Values | GPIO PP1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PP2 Values | GPIO PP2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PP3 Values | GPIO PP3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PP4 Values | GPIO PP4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PP5 Values | GPIO PP5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PP6 Values | GPIO PP6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PP7 Values | GPIO PP7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PQ0 Values | GPIO PQ0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PQ1 Values | GPIO PQ1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PQ2 Values | GPIO PQ2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PQ3 Values | GPIO PQ3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PQ4 Values | GPIO PQ4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PQ5 Values | GPIO PQ5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PQ6 Values | GPIO PQ6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PQ7 Values | GPIO PQ7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PR0 Values | GPIO PR0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PR1 Values | GPIO PR1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PR2 Values | GPIO PR2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PR3 Values | GPIO PR3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PR4 Values | GPIO PR4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PR5 Values | GPIO PR5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PR6 Values | GPIO PR6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PR7 Values | GPIO PR7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PS0 Values | GPIO PS0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PS1 Values | GPIO PS1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PS2 Values | GPIO PS2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PS3 Values | GPIO PS3 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PS4 Values | GPIO PS4 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PS5 Values | GPIO PS5 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PS6 Values | GPIO PS6 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PS7 Values | GPIO PS7 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PT0 Values | GPIO PT0 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PT1 Values | GPIO PT1 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PT2 Values | GPIO PT2 Alternate Functions Values |
GPIO_AF_PT3 Values | GPIO PT3 Alternate Functions Values |
MSP432E4xx Memory Map | Memory map for the MSP432E4xx devices |
►System Control Defines | Defined Constants and Types for the MSP432E4xx System Control |
SYSCTL Registers | System Control Registers |
SYSCTL_DID0 Values | System Control Device Identification 0 Register Values |
SYSCTL_DID1 Values | System Control Device Identification 1 Register Values |
SYSCTL_PTBOCTL0 Values | System Control Power-Temp Brownout Control Register Values |
SYSCTL_RIS Values | System Control Raw Interrupt Status Register Values |
SYSCTL_IMC Values | System Control Interrupt Mask Control Register Values |
SYSCTL_MISC Values | System Control Masked Interrupt Status and Clear Register Values |
SYSCTL_RESC Values | System Control Reset Cause Register Values |
SYSCTL_PWRTC Values | System Control Power-Temperature Cause Register Values |
SYSCTL_NMIC Values | System Control NMI Cause Register Values |
SYSCTL_MOSCCTL Values | System Control Main Oscillator Control Register Values |
SYSCTL_RSCLKCFG Values | System Control Run and Sleep Mode Configuration Register Values |
SYSCTL_MEMTIM0 Values | System Control Memory Timing Parameter Register 0 for Main Flash and EEPROM Register Values |
SYSCTL_ALTCLKCFG Values | System Control Alternate Clock Configuration Register Values |
SYSCTL_DSCLKCFG Values | System Control Deep Sleep Clock Configuration Register Values |
SYSCTL_DIVSCLK Values | System Control Divisor and Source Clock Configuration Register Values |
SYSCTL_SYSPROP Values | System Control System Properties Register Values |
SYSCTL_PIOSCCAL Values | System Control Precision Internal Oscillator Calibration Register Values |
SYSCTL_PIOSCSTAT Values | System Control Precision Internal Oscillator Statistics Register Values |
SYSCTL_PLLFREQ0 Values | System Control PLL Frequency 0 Register Values |
SYSCTL_PLLFREQ1 Values | System Control PLL Frequency 1 Register Values |
SYSCTL_PLLSTAT Values | System Control PLL Status Register Values |
SYSCTL_SLPPWRCFG Values | System Control Sleep Power Configuration Register Values |
SYSCTL_DSLPPWRCFG Values | System Control Deep-Sleep Power Configuration Register Values |
SYSCTL_NVMSTAT Values | System Control Non-Volatile Memory Information Register Values |
SYSCTL_LDOSPCTL Values | System Control LDO Sleep Power Control Register Values |
SYSCTL_LDOSPCAL Values | System Control LDO Sleep Power Calibration Register Values |
SYSCTL_LDODPCTL Values | System Control LDO Deep-Sleep Power Control Register Values |
SYSCTL_LDODPCAL Values | System Control LDO Deep-Sleep Power Calibration Register Values |
SYSCTL_SDPMST Values | System Control Sleep/Deep-Sleep Power Mode Status Register Values |
SYSCTL_RESBEHAVCTL Values | System Control Reset Behavior Control Register Values |
SYSCTL_HSSR Values | System Control Hardware System Service Request Register Values |
SYSCTL_USBPDS Values | System Control USB Power Domain Status Register Values |
SYSCTL_USBMPC Values | System Control USB Memory Power Control Register Values |
SYSCTL_EMACPDS Values | System Control Ethernet MAC Power Domain Status Register Values |
SYSCTL_EMACMPC Values | System Control Ethernet MAC Memory Power Control Register Values |
SYSCTL_LCDPDS Values | System Control LCD Power Domain Status Register Values |
SYSCTL_LCDMPC Values | System Control LCD Memory Power Control Register Values |
SYSCTL_CAN0PDS Values | System Control CAN 0 Power Domain Status Register Values |
SYSCTL_CAN0MPC Values | System Control CAN 0 Memory Power Control Register Values |
SYSCTL_CAN1PDS Values | System Control CAN 1 Power Domain Status Register Values |
SYSCTL_CAN1MPC Values | System Control CAN 1 Memory Power Control Register Values |
User interrupt service routines (ISR) prototypes for MSP432 E4 series | |
User interrupt service routines (ISR) defaults for MSP432 E4 series | |